Trước khi mua xe, nhiều chị em thường băn khoăn không biết xe Vision nặng bao nhiêu kg, đổ xăng bao nhiêu lít, hay cao bao nhiêu? Vì lo ngại không phù hợp với dáng người, hay ngồi chống chân không tới,… Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ở bài viết dưới đây nhé!
Honda Vision là dòng xe tay ga nổi bật của Honda và được đánh giá là khá “nhẹ nhàng” đối với phái đẹp. Vision không chỉ là mẫu xe tay ga bán chạy nhất hiện nay mà còn là mẫu xe máy bán chạy nhất trên thị trường Việt Nam, vượt qua cả Air Blade hay Wave Alpha. Vậy xe Vision nặng bao nhiêu kg và đặc điểm nổi bật của nó là gì? Giá bán lẻ Honda Vision mới nhất hiện tại là bao nhiêu? Cùng chúng tôi tham khảo bảng thông số kỹ thuật xe Vision để làm rõ các vấn đề trên nhé!
Thông tin về xe honda Vision
Vision là một chiếc xe khá thấp nên thích hợp với vóc dáng của phụ nữ Việt Nam. Chiều cao yên phù hợp để chị em dễ dàng chống chân và lên xuống xe một cách an toàn. Về phần đầu, xe được trang bị hệ thống đèn pha chiếu sáng thiết kế đơn giản nhưng vẫn đảm bảo hiện đại và tinh tế. Phần đuôi xe được thiết kế tích hợp giữa đèn xi nhan và cụm đèn mang kiểu dáng đẹp, hiện đại. Đặc biệt, xe có nhiều màu sắc khác nhau để bạn lựa chọn.
Trọng lượng xe Vision nặng bao nhiêu kg?
Xe có trọng lượng tương đối nhẹ, tầm 97kg nên phù hợp với phái nữ. Tuy nhiên, khi đổ đầy xăng và dầu máy có trọng lượng hơn 100 kg. Với trọng lượng này, chị em có thể lái xe hay di chuyển mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Phụ nữ sẽ thích một chiếc xe thon gọn, dáng thanh mảnh nhưng hơn hết phải nhẹ nhàng, để đảm bảo an toàn không chỉ khi di chuyển mà còn cả khi dắt xe. Không ít trường hợp vì chật vật dắt xe, đẩy xe mà gây ra va chạm, chấn thương không đáng có.
Thông số kỹ thuật xe Vision
Honda Vision được đánh giá là mẫu xe tay ga có thiết kế trẻ trung, kiểu dáng nhỏ gọn và khả năng vận hành tốt. Dưới đây là bảng chi tiết thông số kỹ thuật xe Vision mà bạn có thể tham khảo:
Trọng lượng xe Vision | 96kg |
Kích thước (dài x rộng x cao) | 1.863 x 686 x 1.088mm. |
Chiều cao yên xe | 750mm. |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.256mm. |
Dung tích bình xăng xe Vision | 5,2 lít |
Dung tích cốp xe Vision | 18 lít |
Kích thước lốp trước | 80/90-14 M/C 40P, không săm |
Kích thước lốp sau | 90/90-14 M/C 46P, không săm |
Phuộc sau | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Phuộc trước | Lò xo trụ đơn giản, giảm chấn thủy lực |
Loại động cơ | PGM-Fi, xăng, 4 kỳ, 1 xilanh, được làm mát bằng không khí |
Dung tích xy lanh | 108,2cc |
Tỉ số nén | 9,5:1 |
Công suất tối đa | 6.59 kW/7500 vòng/phút |
Mô-men cực đại | 9,23 Nm/5500 vòng/phút |
Loại truyền động | Tự động, biến thiên vô cấp |
Hệ thống khởi động | Điện |
Giá xe Vision mới nhất 2021
Honda Vision 2021 chia thành 3 phiên bản: tiêu chuẩn, cao cấp và đặc biệt thay vì 2 phiên bản thời trang – đặc biệt trước đó với giá bán chi tiết như sau:
Giá xe Honda Vision 2021 ở Hà Nội |
|||
Honda Vision 2021 | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Vision đen nhám | 32,000,000 | 36,800,000 | 4,800,000 |
Vision trắng đen | 32,000,000 | 36,800,000 | 4,800,000 |
Vision đỏ nâu đen | 30,800,000 | 34,600,000 | 3,800,000 |
Vision vàng nâu đen | 30,800,000 | 34,600,000 | 3,800,000 |
Vision xanh lam nâu | 30,800,000 | 34,600,000 | 3,800,000 |
Vision xanh lục nâu | 30,800,000 | 34,600,000 | 3,800,000 |
Vision trắng nâu đen | 30,800,000 | 34,600,000 | 3,800,000 |
Vision đỏ nâu đen và không có smartkey | 30,000,000 | 32,300,000 | 2,300,000 |
Vision trắng nâu đen và không có smartkey | 30,000,000 | 32,300,000 | 2,300,000 |
Giá xe Honda Vision 2021 ở TP.HCM đồng loạt tăng 500.000 đồng với ba phiên bản tiêu chuẩn, cao cấp và đặc biệt. Đây là giá chưa bao gồm chi phí ra biển số, Vision 2021 ở TP.HCM sẽ có giá lăn bánh như sau:
Giá xe Honda Vision 2021 ở TP.HCM |
|||
Honda Vision 2021 | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Vision đen nhám | 32,000,000 | 37,600,000 | 5,600,000 |
Vision trắng đen | 32,000,000 | 37,600,000 | 5,600,000 |
Vision đỏ nâu đen | 30,800,000 | 35,400,000 | 4,600,000 |
Vision vàng nâu đen | 30,800,000 | 35,400,000 | 4,600,000 |
Vision xanh lam nâu | 30,800,000 | 35,400,000 | 4,600,000 |
Vision xanh lục nâu | 30,800,000 | 35,400,000 | 4,600,000 |
Vision trắng nâu đen | 30,800,000 | 35,400,000 | 4,600,000 |
Vision đỏ nâu đen và không có smartkey | 30,000,000 | 33,100,000 | 3,100,000 |
Vision trắng nâu đen và không có smartkey | 30,000,000 | 33,100,000 | 3,100,000 |
Trên đây là các thông tin chi tiết để giải đáp cho vấn đề xe Vision nặng bao nhiêu kg? Xe Vision có đặc điểm gì nổi bật? Giá xe Vision mới nhất 2021? Hy vọng dựa vào các thông tin này bạn sẽ lựa chọn được loại xe có thiết kế đẹp mắt và giá bán vừa phải.